Area/county Milj. inhabitants Area 1000 km2 Inhabitants
per km2
Number
Bioethanol filling pumps
Bioethanol filling pumps
per miljon Inhabitants
Bioethanol filling pumps
per 1000 km2
Västra Götaland 1.63 23.80 68.47 305 187.19 12.82
Skåne 1.29 10.97 117.19 182 141.59 16.59
Stockholm 2.19 6.53 335.95 145 66.14 22.22
Östergötland 0.44 10.55 41.84 99 224.39 9.39
Jönköping 0.34 10.44 32.92 81 235.74 7.76
Halland 0.31 5.43 57.10 58 187.16 10.69
Värmland 0.27 17.52 15.68 57 207.57 3.25
Södermanland 0.28 6.08 46.09 56 199.93 9.22
Örebro 0.29 8.50 33.81 56 194.78 6.59
Gävleborg 0.28 18.12 15.44 54 193.06 2.98
Västerbotten 0.26 54.67 4.79 53 202.21 0.97
Uppsala 0.35 8.19 42.56 53 151.99 6.47
Kalmar 0.24 11.17 21.06 50 212.59 4.48
Dalarna 0.28 28.03 9.93 47 168.76 1.68
Västernorrland 0.24 21.55 11.27 46 189.30 2.13
Kronoberg 0.19 8.43 22.38 44 233.30 5.22
Norrbotten 0.25 97.26 2.57 37 148.06 0.38
Västmanland 0.26 5.12 51.04 37 141.65 7.23
Blekinge 0.15 2.93 52.49 31 201.56 10.58
Jämtland 0.13 48.95 2.59 17 134.28 0.35
Gotland 0.06 3.13 18.25 10 174.83 3.19
Total 9.73 407.34 23.88 1518 156.04 3.73
Station opens < -12-31