Area/county Milj. inhabitants Area 1000 km2 Inhabitants
per km2
Number
Bioethanol filling pumps
Bioethanol filling pumps
per miljon Inhabitants
Bioethanol filling pumps
per 1000 km2
Jihomoravský kraj 1.17 7.20 162.58 47 40.18 6.53
Středočeský kraj 1.27 11.02 115.72 46 36.09 4.18
Moravskoslezský kraj 1.24 5.43 227.76 43 34.79 7.92
Královéhradecký kraj 0.56 4.76 116.76 32 57.59 6.72
Pardubický kraj 0.51 4.52 111.81 26 51.45 5.75
Zlínský kraj 0.59 3.96 148.96 26 44.03 6.56
Ústecký kraj 0.83 5.34 155.65 25 30.11 4.69
Olomoucký kraj 0.64 5.27 121.50 25 39.07 4.75
Jihočeský kraj 0.06 10.06 6.34 22 345.37 2.19
Liberecký kraj 0.44 3.16 138.88 19 43.25 6.01
Praha 1.27 0.50 2565.91 17 13.36 34.27
Plzeňský kraj 0.57 7.56 76.01 13 22.62 1.72
Karlovarský kraj 0.31 3.31 93.62 7 22.57 2.11
Kraj Vysočina 0.51 6.80 75.45 6 11.70 0.88
Total 9.98 78.87 126.48 354 35.49 4.49
Station opens < -12-31